A termékfelsorolás a teljesség igénye nélkül készült, várjuk szíves ajánlatkérésüket ezektől eltérő, illetve egyedi igény esetén is az info@szerelvenytrade.hu e-mail címre!
Teljes vagy szűkített átömlésű gömbcsap; DIN vagy ANSI szerinti kialakítással; hegtokos, hegtoldatos, menetes, karimás vagy karimák közé építhető csatlakozással; réz, acél vagy saválló, illetve egyéb speciális anyagminőség; DN 8 - DN 500* mérettartományban; PN 16 - PN 250* nyomástartományban; -196°C - +450°C* hőmérséklet tartományban; kézikarral; kézicsiga-, pneumatikus- vagy elektromos hajtóművel szerelve. /*illetve igény szerint/
P#4 típusú Meca-Inox SZÉNACÉL és SAVÁLLÓ gömbcsapok PN 16 - PN 100
Típuskódok: | PS4, PZ4, PP4, PN4, PJ4, PH4, illetve az adatlap szerint. |
Speciális: | 3-járatú kivitel (3VLH / 3VTH), hajtóművel, "fire safe"; antisztatikus; olaj és zsírmentes kivitelben, tehermentesítő furattal, holttér-mentes, szárhosszabbítással (lsd. PY4 gömbcsapok); javítókészlet után rendelhető! |
Kivitel: | Szűkített vagy teljes átömlésű; ISO5211 szerinti topkarimával; standard, zárható, illetve hosszított szárú karral. |
Csatlakozás: | Hegtoldatos (BW), hegtokos (SW), BSP vagy NPT menetes (TG/TB), illetve karimás (BC). |
Méret és nyomás: | DN 8 - tól DN 200 - ig PN 40/16 vagy 1/4"- tól 3/4"- ig PN 100; 1"- tól 5/4"- ig PN 70; 6/4"- tól 2"- ig PN 50; 5/2"-tól 3"-ig PN 40 |
Anyaga: | 1.0619 / A216WCB vagy 1.4409 / CF3M (316L), továbbá: 904L, 304L és Hastelloy C |
Hőmérséklet tartomány: | - 80°C - + 280°C / -196°C-tól |
Forgalmazás: | Raktárról (vagy 3-6 munkahét) |
Főbb felhasználó: | Chinoin Zrt.; Messer-Hungarogáz Kft. |
PY4 típusú Meca-Inox saválló KRIOGÉN gömbcsapok PN 16 - PN 100
Típuskódok: | PY4 (-50°C-ig) és PY4 CY (-196°C-ig) típusú kriogén gömbcsapok |
Kivitel: | Szűkített vagy teljes átömlésű; ISO5211 szerinti topkarimával; standard, zárható karral vagy hajtóművel. |
Csatlakozás: | Hegtoldatos (BW), hegtokos (SW), BSP vagy NPT menetes (TG/TB), illetve karimás (BC). |
Méret és nyomás: | DN 8 - tól DN 100 - ig PN 40/16 vagy 1/4"- tól 3/4"- ig PN 100; 1"- tól 5/4"- ig PN 70; 6/4"- tól 2"- ig PN 50; 5/2"-tól 2"-ig PN 40 |
Anyaga: | 1.4409 / CF3M (316L) |
Hőmérséklet tartomány: | -196°C-tól +190°C-ig |
Forgalmazás: | 4-6 munkahét |
Főbb felhasználó: | Messer-Hungarogáz Kft. |
02.100BR típusú karimás, gömbgrafitos öntvény gömbcsap. Belföldi gázengedéllyel!
Kivitel: | Teljes átömlésű; 2-részes ház, karimás csatlakozás; rövid (F4/F5) beépítési mérettel |
Méret és nyomás: | DN 15 - től DN 200 - ig PN 16 |
Anyaga: | Ház: GGG40; Golyó: krómozott réz; Szár: réz; NBR O-gyűrűvel |
Hőmérséklet tartomány: | -10°C - +70°C |
Forgalmazás: | Raktárról (vagy 3 munkahét) |
Főbb felhasználó: | Fővárosi Gázművek Zrt. |
D32509-AZG típusú sárgaréz, menetes gömbcsap zsírtalanított kivitelben
Kivitel: | Teljes átömlésű, BSP menetes csatlakozással. Oxigén közegre zsírtalanított. |
Méret és nyomás: | G1/4" - tól G2" - ig PN 40 |
Anyaga: | Ház: nikkelezett sárgaréz; krómozott rézgolyó PTFE tömítéssel; réz szár, FKM vagy EPDM dupla O-gyűrűvel. |
Hőmérséklet tartomány: | Az adatlapon megadott nyomás-hőmérséklet diagram szerint. |
Forgalmazás: | Raktárról (vagy 3 munkahét) |
Főbb felhasználó: | Messer Hungarogáz Kft. |
Egyéb speciális gömbcsapok
PSE PE | Mintavevő csap |
PS4 DB | Roppantógyűrűs csatlakozású |
PS4 CL | Triclamp csatlakozású |
PS4 FB | NPSM menettel |
PS4 DR | "T" elágazás nélkül építhető |
PS4 AFL | Öblítő gömbcsap |
PN4 ORB | Orbital hegesztéses gömbcsap |
PS4 FCSZ | Tartályürítő csap |
PZ4 V30 / V60 | Szabályozható gömbcsap |
PS4 U (1.4539) / J (1.4307) / H / D (1.4501) | Speciális anyagminőségek |
PJ4 , R2J , RHJ | Thermal shock |
PZ4 ET / R2Z ET | Fűtőköpenyes gömbcsap |
Minden jog fenntartva! © 2024